Here are the records of Kriss actions:


Synthetic Data	37.170.100.31	2008-01-08T17:01:33.001	100.59.151.133	8080	8889677	12223
Synthetic Data	37.170.100.31	2008-01-10T14:27:12.238	100.59.151.133	8080	6543216	22315
Synthetic Data	37.170.100.16	2008-01-10T16:01:53.956	100.59.151.133	8080	8543125	12312
Synthetic Data	37.170.100.16	2008-01-15T16:14:34.563	100.59.151.133	8080	6773214	24661
Synthetic Data	37.170.100.31	2008-01-15T17:03:29.342	100.59.151.133	8080	9513313	14324
Synthetic Data	37.170.100.41	2008-01-17T12:12:10.990	100.59.151.133	8080	3679122	24423
Synthetic Data	37.170.100.18	2008-01-17T17:57:19.341	100.59.151.133	8080	5873546	25234
Synthetic Data	37.170.100.13	2008-01-22T08:50:21.894	100.59.151.133	8080	9984318	42231
Synthetic Data	37.170.100.16	2008-01-22T17:41:55.862	100.59.151.133	8080	8873483	16778
Synthetic Data	37.170.100.10	2008-01-24T09:46:34.452	100.59.151.133	8080	7825451	23783
Synthetic Data	37.170.100.32	2008-01-24T10:26:31.321	100.59.151.133	8080	5531674	22479
Synthetic Data	37.170.100.20	2008-01-24T17:07:34.775	100.59.151.133	8080	9732417	42347
Synthetic Data	37.170.100.56	2008-01-29T15:41:32.763	100.59.151.133	8080	10024754 	29565
Synthetic Data	37.170.100.41	2008-01-29T16:08:10.892	100.59.151.133	8080	6752212	57865
Synthetic Data	37.170.100.20	2008-01-29T16:38:06.553	100.59.151.133	8080	7763897	54565
Synthetic Data	37.170.100.52	2008-01-31T09:41:03.815	100.59.151.133	8080	5579339	22147
Synthetic Data	37.170.100.15	2008-01-31T13:10:23.841	100.59.151.133	8080	9064720	11238
Synthetic Data	37.170.100.8	2008-01-31T16:02:44.572	100.59.151.133	8080	1387307	85421
